Wysokość roślin podana w tabeli jest wysokością mierzoną wczesną wiosną.
Ceny w ofercie są cenami detalicznymi.
W naszym ogrodnictwie wszystkie rośliny są hodowane i sprzedawane w doniczkach.
Przy zakupach o wartości powyżej 600 zł udzielamy 2% rabatu. Przy zakupach o wartości powyżej 1500 zł oferujemy bezpłatny transport w granicach 20km.
Dla członków Lyoness rabat 5% od każdego zakupu!
Dla sklepów ogrodniczych, hurtowni ogrodniczych oraz firm projektujących i wykonujących ogrody
ceny materiału roślinnego są o 20% niższe od podanych w cenniku.
Nie stawiamy ograniczeń minimalnych kwot zakupu hurtowego.
Przy zapłacie gotówką w dniu dostawy lub przelewem do 7 dni udzielamy
2% rabatu.
Uwaga! Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej!
Ceny dotyczą roku 2010| Nazwa polska: | Nazwa łacińska: | Wysokość (cm): | Cena detaliczna (zł): |
| Azalia japońska w odmianach | Azalea japonica | 16,00 - 25,00 | |
| Barbula szara | Caryopteris incana | 50 | 10,00 |
| Berberys Thunberga | Berberis thunbergii | 20 | 8,00 |
| Berberys Thunberga "Aurea" | Berberis thunbergii "Aurea" | 20 | 10,00 |
| Berberys Thunberga "Green Carpet" | Berberis thunbergii "Green Carpet" | 20 | 8,00 |
| Berberys Thunberga Kolumnowy | Berberis thunbergii "Erecta" | 20 | 9,00 |
| Berberys Thunberga "Harlequin" | Berberis thunbergii "Harlequin" | 20 | 10,00 |
| Berberys ottawski | Berberis x ottawensis | 50 | 8,00 |
| Berberys zimozielony | Berberis verruculosa | 20 | 9,00 |
| Berberys Juliany | Berberis julianae | 20 | 8,00 |
| Bez czarny w odmianach | Sambucus nigra | 80 | 10,00 |
| Budleja Davida | Buddleja davidii | 100 | 10,00 - 15,00 |
| Budleja skrętolistna | Buddleja alternifolia | 100 | 12,00 |
| Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens | 40 | 10,00 |
| Bukszpan wieczniezielony pstrolistny | Buxus sempervirens | 40 | 10,00 - 12,00 |
| Dereń biały "Sibirica" | Cornus alba "Sibirica" | 50 | 8,00 |
| Dziurawiec | Hypericum | 30 | 9,00 |
| Forsycja pośrednia | Forsythia x intermedia | 50 | 8,00 - 15,00 |
| Forsycja pośrednia pstra | Forsythia x intermedia "Variegata" | 20 | 8,00 - 15,00 |
| Forsycja "Maluch" | Forsythia ovata x F.x intermedia "Maluch" | 50 | 10,00 - 20,00 |
| Hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata | 40 | 20,00 |
| Hortensja ogrodowa | Hydrangea macrophylla | 40 | 20,00 |
| Irga Dammera | Cotoneaster dammeri | 35 | 10,00 |
| Irga Dammera "Coral Beauty" | Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" | 35 | 8,00 |
| Irga "Ursynów" | Cotoneaster "Ursynów" | 40 | 9,00 |
| Irga Dielsa | Cotoneaster dielsianus | 50 | 10,00 |
| Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | 40 | 8,00 |
| Irga rozkrzewiona | Cotoneaster divaricatus | 40 | 8,00 |
| Janowiec | Genista | 30 | 10,00 |
| Jaśmin nagokwiatowy | Jasminum nudiflorum | 30 | 15,00 |
| Jaśminowiec wonny | Philadelphus coronarius | 60 | 7,00 - 10,00 |
| Jaśminowiec wonny 'Aureus' | Philadelphus coronarius | 60 | 10,00 |
| Kalikarpa, Pięknotka Bodiniera | Callicarpa bodinieri | 30 | 20,00 |
| Kalina koralowa | Viburnum opulus | 30 | 15,00 - 25,00 |
| Kalina koralowa 'Roseum' | Viburnum opulus | 30 | 15,00 - 25,00 |
| Kalina mini | Viburnum | 30 | 8,00 |
|
Ketmia syryjska odm. Red Heart, Oiseau Blue, Woodbrdge, bordo |
Hibiscus syriacus | 30, 50 | 10,00 - 20,00 |
| Karagana syberyjska | Caragana arborescens | 50 | 8,00 - 35,00 |
| Kolkwicja chińska | Kolkwitzia amabilis | 50 | 10,00 |
| Krzewuszka cudowna w odmianach | Weigela florida | 50 | 9,00 - 20,00 |
| Laurowiśnia wschodnia | Prunus laurocerasus | 20 | 15,00 |
| Ligustr pospolity | Ligustrum vulgaris | 30 | 3,50 |
| Ligustr jajolistny | Ligustrum ovalifolium | 30 | 7,00 |
| Ligustr jajolistny 'Aureum' | Ligustrum ovalifolium | 30 | 10,00 |
| Lilak Mayera | Syringa meyeri | 40, 50 | 10,00 - 30,00 |
| Lilak pospolity w odmianach | Syringa vulgaris | 40 | 15,00 - 35,00 |
| Lilak chiński | Syringa | 40 | 30,00 |
| Magnolia | Magnolia | 20 | 35,00 |
| Mahonia pospolita | Mahonia aquifolium | 20 | 8,00 |
| Migdałek trójklapowy | Prunus triloba | 12,00 - 15,00 | |
| Miłorząb chiński | Ginkgo biloba | 20 | 10,00 - 30,00 |
| Ognik w odmianach | Pyracantha coccinea | 15,00 | |
| Oliwnik | Eleagnus | 15,00 - 25,00 | |
| Perukowiec podolski | Cotinus coggygria | 35,00 | |
| Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 10,00 | |
| Pęcherznica kalinolistna "Diabolo" (czerwonolistna) | Physocarpus opulifolius | 15,00 | |
| Pieris | Pieris | 12,00 - 18,00 | |
| Pięciornik krzewiasty w odmianach | Potentilla fruticosa | 50 | 8,00 |
| Pigwowiec pośredni | Chaenomeles x superba | 50 | 12,00 |
|
Różanecznik w odmianach: Rh Catawbiense Grandiflorun Rh. Cunningham's White Rh. Catharine van Tol Rh. Corrina Rh. Polarnacht Rh. Nova Zembla Rh Roseun Elegans |
Rhododendron | 50 | 20,00 - 90,00 |
|
Róże wielkokwiatowe, wielokwiatowe,
parkowe i miniaturowe w odmianach |
Rosa | 50 | 15,00 |
| Skimmia japońska | Skimmia japonica | 30,00 | |
| Suchodrzew chiński | Lonicera pileata | 50 | 8,00 - 15,00 |
| Sumak octowiec | Rhus typhina | 50 | 15,00 |
| Tamaryszek drobnokwiatowy | Tamarix parviflora | 120 | 8,00 - 20,00 |
| Tawuła drobna "Anthony Waterer" | Spirea x bumalda | 30 | 7,00 |
| Tawuła drobna "Gold Flame" | Spirea x bumalda "Gold Flame" | 30 | 7,00 |
| Tawuła japońska "Little Princess" | Spirea japonica | 30 | 7,00 - 12,00 |
| Tawuła norweska "Grefsheim" | Spirea "Grefsheim" | 40 | 8,00 - 12,00 |
| Tawuła van Houtte'a | Spirea x vanhouttei | 30 | 10,00 |
| Tawuła Douglas'a | Spirea douglasii | 30 | 7,00 |
| Trzmielina Fortune'a w odmianach | Euonymus fortunei var. radicans | 15 | 5,00 - 7,00 |
| Trzmielina Europejska | Euonymus europeus | 20 | 6,00 - 8,00 |
| Trzmielina japońska | Euonymus japonicus | 30 | 8,00 |
| Wiąz "Jacqueline Hillier" (karłowy) | Ulmus "Jacqueline Hillier" | 30 | 9,00 - 20,00 |
| Wierzba mandżurska "Tortuosa" | Salix babylonica "Tortuosa" | 100 | 10,00 - 20,00 |
| Wierzba szczepiona na pniu w odmianach | Salix | 20,00 | |
| Wierzba płożąca | Salix repens | 10,00 | |
| Wierzba 'Hakuro - Nishiki' krzak | Salix | 7,00 | |
| Złotlin japoński 'Pleniflora' | Kerria japonica | 50 | 8,00 |
| Żylistek różowy | Deutzia x rosea | 50 | 8,00 - 12,00 |
| Żylistek szorstki | Deutzia scabra | 60 | 8,00 - 12,00 |